Датчик частоти обертання, керування двигуном для MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) (2010)

Выберите модификацию автомобиля для отображения подходящих запчастей:
Наименование Двигатель Объем Мощность Привод Даты выпуска
1.5 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 1499 см3 109 л.с. 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2008 - н. в.
1.5 Bifuel 11E72A12E48D6F1485CC001B21A35C41 1499 см3 109 л.с. 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2010 - н. в.
1.6 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 1590 см3 117 л.с. 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2010 - н. в.
1.8 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 1798 см3 143 л.с. 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2008 - н. в.
1.8 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 1798 см3 140 л.с. 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2010 - н. в.
1.8 Bifuel 11E72A12E48D647185CC001B21A35C41 1798 см3 143 л.с. 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2010 - н. в.
1.8 DI-D 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 1798 см3 116 л.с. 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2010 - н. в.
1.8 DI-D (CY9A) 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 1798 см3 150 л.с. 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2010 - н. в.
1.8 Flex 11E72A12E48D6A6C85CC001B21A35C41 1798 см3 140 л.с. 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2009 - н. в.
2.0 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 1998 см3 147 л.с. 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2009 - н. в.
2.0 DI-D 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 1968 см3 140 л.с. 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2008 - н. в.
2.0 EVO 4WD (CZ4A) 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 1998 см3 295 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2008 - н. в.