Датчик, тиск у впускному газопроводі для AUDI A8 (4D2, 4D8)

Выберите модификацию автомобиля для отображения подходящих запчастей:
Наименование Двигатель Объем Мощность Привод Даты выпуска
2.5 TDI Дизель 2496 см3 150 л.с. Привод на передние колеса 1997 - 2000 г
2.5 TDI Дизель 2496 см3 180 л.с. Привод на передние колеса 2000 - 2002 г
2.5 TDI quattro Дизель 2496 см3 150 л.с. Привод на все колеса 1997 - 2000 г
2.5 TDI quattro Дизель 2496 см3 180 л.с. Привод на все колеса 2000 - 2002 г
2.8 Бензин 2771 см3 193 л.с. Привод на передние колеса 1996 - 2002 г
2.8 Бензин 2771 см3 163 л.с. Привод на передние колеса 1995 - 1996 г
2.8 Бензин 2771 см3 174 л.с. Привод на передние колеса 1994 - 1996 г
2.8 quattro Бензин 2771 см3 163 л.с. Привод на все колеса 1995 - 1996 г
2.8 quattro Бензин 2771 см3 193 л.с. Привод на все колеса 1996 - 2002 г
2.8 quattro Бензин 2771 см3 174 л.с. Привод на все колеса 1994 - 1996 г
3.3 TDI quattro Дизель 3328 см3 224 л.с. Привод на все колеса 2000 - 2002 г
3.7 Бензин 3697 см3 260 л.с. Привод на передние колеса 1998 - 2002 г
3.7 Бензин 3697 см3 230 л.с. Привод на передние колеса 1995 - 1998 г
3.7 quattro Бензин 3697 см3 230 л.с. Привод на все колеса 1995 - 1998 г
3.7 quattro Бензин 3697 см3 260 л.с. Привод на все колеса 1998 - 2002 г
4.2 quattro Бензин 4172 см3 299 л.с. Привод на все колеса 1994 - 1998 г
4.2 quattro Бензин 4172 см3 245 л.с. Привод на все колеса 1994 - 1996 г
4.2 quattro Бензин 4172 см3 310 л.с. Привод на все колеса 1998 - 2002 г
4.2 quattro Бензин 4172 см3 238 л.с. Привод на все колеса 1999 - 2000 г
6.0 W12 quattro Бензин 5998 см3 420 л.с. Привод на все колеса 2001 - 2002 г
S 8 quattro Бензин 4172 см3 340 л.с. Привод на все колеса 1996 - 1999 г
S 8 quattro Бензин 4172 см3 360 л.с. Привод на все колеса 1999 - 2002 г