MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) (1999)
Докладніше про автомобіль
| Начало выпуска: | 01.06.1994 |
| Окончание выпуска: | 01.10.1999 |
| Мощность двигателя, кВт: | 153 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 208 |
| Объём двигателя, см3: | 3497 |
| Количество цилиндров: | 6 |
| Тип двигателя: | Бензиновый двигатель |
| Тормозная система: | Гидравлическая |
| Тип топлива: | Бензин |
| Катализатор: | с регулируемым катализатором (3-х ступенчатый) |
| Кузов: | Внедорожник |
| Привод: | Привод на все колеса |
| Подача топлива: | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Ёмкость бака, л: | 92 |
По данному запросу запчасти не найдены