Газова пружина капота для AUDI A6 (4B2, C5)

Выберите модификацию автомобиля для отображения подходящих запчастей:
Наименование Двигатель Объем Мощность Привод Даты выпуска
1.8 Бензин 1781 см3 125 л.с. Привод на передние колеса 1997 - 2005 г
1.8 Бензин 1781 см3 116 л.с. Привод на передние колеса 1997 - 2005 г
1.8 T Бензин 1781 см3 150 л.с. Привод на передние колеса 1997 - 2005 г
1.8 T Бензин 1781 см3 180 л.с. Привод на передние колеса 1997 - 2005 г
1.8 T quattro Бензин 1781 см3 180 л.с. Привод на все колеса 1997 - 2005 г
1.8 T quattro Бензин 1781 см3 150 л.с. Привод на все колеса 1997 - 2005 г
1.9 TDI Дизель 1896 см3 130 л.с. Привод на передние колеса 2001 - 2005 г
1.9 TDI Дизель 1896 см3 115 л.с. Привод на передние колеса 2000 - 2005 г
1.9 TDI Дизель 1896 см3 110 л.с. Привод на передние колеса 1997 - 2000 г
2.0 Бензин 1984 см3 130 л.с. Привод на передние колеса 2001 - 2005 г
2.4 Бензин 2393 см3 163 л.с. Привод на передние колеса 1997 - 2005 г
2.4 Бензин 2393 см3 170 л.с. Привод на передние колеса 2001 - 2005 г
2.4 Бензин 2393 см3 165 л.с. Привод на передние колеса 1997 - 2005 г
2.4 Бензин 2393 см3 156 л.с. Привод на передние колеса 1997 - 2005 г
2.4 Бензин 2393 см3 136 л.с. Привод на передние колеса 1998 - 2005 г
2.4 quattro Бензин 2393 см3 156 л.с. Привод на все колеса 1998 - 1999 г
2.4 quattro Бензин 2393 см3 165 л.с. Привод на все колеса 1997 - 2005 г
2.4 quattro Бензин 2393 см3 163 л.с. Привод на все колеса 1997 - 2005 г
2.4 quattro Бензин 2393 см3 170 л.с. Привод на все колеса 2001 - 2005 г
2.5 TDI Дизель 2496 см3 155 л.с. Привод на передние колеса 2001 - 2005 г
2.5 TDI Дизель 2496 см3 180 л.с. Привод на передние колеса 2000 - 2005 г
2.5 TDI Дизель 2496 см3 150 л.с. Привод на передние колеса 1997 - 2005 г
2.5 TDI Дизель 2496 см3 163 л.с. Привод на передние колеса 2002 - 2005 г
2.5 TDI quattro Дизель 2496 см3 150 л.с. Привод на все колеса 1997 - 2005 г
2.5 TDI quattro Дизель 2496 см3 180 л.с. Привод на все колеса 2000 - 2005 г
2.7 T Бензин 2671 см3 230 л.с. Привод на передние колеса 1999 - 2005 г
2.7 T quattro Бензин 2671 см3 230 л.с. Привод на все колеса 1997 - 2005 г
2.8 Бензин 2771 см3 193 л.с. Привод на передние колеса 1997 - 2005 г
2.8 Бензин 2771 см3 190 л.с. Привод на передние колеса 1999 - 2005 г
2.8 Бензин 2771 см3 180 л.с. Привод на передние колеса 1997 - 2000 г
2.8 quattro Бензин 2771 см3 193 л.с. Привод на все колеса 1997 - 2005 г
2.8 quattro Бензин 2771 см3 190 л.с. Привод на все колеса 1999 - 2001 г
3.0 Бензин 2976 см3 220 л.с. Привод на передние колеса 2001 - 2005 г
3.0 quattro Бензин 2976 см3 220 л.с. Привод на все колеса 2001 - 2005 г
3.7 Бензин 3697 см3 260 л.с. Привод на передние колеса 1999 - 2005 г
3.7 quattro Бензин 3697 см3 260 л.с. Привод на все колеса 1999 - 2005 г
4.2 quattro Бензин 4172 см3 299 л.с. Привод на все колеса 1998 - 2005 г
RS6 quattro Бензин 4172 см3 450 л.с. Привод на все колеса 2002 - 2005 г
S6 quattro Бензин 4172 см3 340 л.с. Привод на все колеса 1999 - 2005 г