для VOLVO V60 (2015)

Выберите модификацию автомобиля для отображения подходящих запчастей:
Наименование Двигатель Объем Мощность Привод Даты выпуска
1.6 DRIVe 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 1560 см3 114 л.с. 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2011 - н. в.
2.0 D2 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 1969 см3 120 л.с. 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2015 - н. в.
2.0 D3 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 1969 см3 150 л.с. 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2015 - н. в.
2.0 D4 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 1969 см3 190 л.с. 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2015 - н. в.
2.0 T 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 1999 см3 203 л.с. 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2010 - н. в.
2.0 T4 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 1969 см3 190 л.с. 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2015 - н. в.
2.4 D5 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 2400 см3 215 л.с. 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2011 - н. в.
2.4 D5 AWD 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 2400 см3 215 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2011 - н. в.
2.4 D5 Hybrid AWD 11E72A12E48D7ADA85CC001B21A35C41 2400 см3 163 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2015 - н. в.
2.4 Hybrid AWD 11E72A12E48D7ADA85CC001B21A35C41 2400 см3 215 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2012 - н. в.
3.0 T AWD 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 2953 см3 351 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2014 - н. в.
D3 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 1984 см3 136 л.с. 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2012 - н. в.
D3 / D4 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 1984 см3 163 л.с. 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2010 - н. в.
D4 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 1969 см3 181 л.с. 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2013 - н. в.
D4 AWD 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 2400 см3 181 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2013 - н. в.
D4 AWD 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 2400 см3 163 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2012 - н. в.
D4 AWD 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 2400 см3 190 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2015 - н. в.
D5 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 2400 см3 205 л.с. 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2010 - н. в.
D5 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 2400 см3 230 л.с. 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2014 - н. в.
D5 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 1969 см3 224 л.с. 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2015 - н. в.
D5 AWD 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 2400 см3 230 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2014 - н. в.
D5 AWD 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 2400 см3 205 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2010 - н. в.
D6 Hybrid AWD 11E72A12E48D7ADA85CC001B21A35C41 2400 см3 220 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2015 - н. в.
T3 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 1596 см3 150 л.с. 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2010 - н. в.
T3 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 1969 см3 152 л.с. 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2015 - н. в.
T3 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 1498 см3 152 л.с. 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2015 - н. в.
T4 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 1596 см3 180 л.с. 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2010 - н. в.
T4F 11E7C41653FCAC388599001B21A35C41 1596 см3 180 л.с. 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2011 - н. в.
T5 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 1969 см3 245 л.с. 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2013 - н. в.
T5 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 1984 см3 214 л.с. 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2014 - н. в.
T5 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 1999 см3 241 л.с. 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2010 - н. в.
T5 AWD 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 2497 см3 254 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2015 - н. в.
T6 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 1969 см3 306 л.с. 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 2013 - н. в.
T6 AWD 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 2953 см3 329 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2014 - н. в.
T6 AWD 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 2953 см3 305 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2010 - н. в.