Масляний радіатор для MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) (2020)

Выберите модификацию автомобиля для отображения подходящих запчастей:
Наименование Двигатель Объем Мощность Привод Даты выпуска
250 GD (463.324, 463.325) 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 2497 см3 94 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 1990 - н. в.
300 GD (463.327, 463.328) 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 2996 см3 113 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 1989 - н. в.
300 GE (463.227, 463.228) 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 2960 см3 170 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 1990 - н. в.
300 GE (463.227, 463.228) 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 2960 см3 174 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 1990 - н. в.
350 Turbo GD (463.320, 463.321) 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 3449 см3 136 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 1991 - н. в.
AMG G 63 (463.272) 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 5461 см3 571 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2015 - н. в.
AMG G 65 (463.274) 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 5980 см3 630 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2015 - н. в.
G 270 CDI (463.322, 463.323) 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 2685 см3 156 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2001 - н. в.
G 300 TD (463.330, 463.331) 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 2996 см3 177 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 1996 - н. в.
G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 3199 см3 215 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 1997 - н. в.
G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 2987 см3 224 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2006 - н. в.
G 350 CDI 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 2987 см3 211 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2011 - н. в.
G 350 d (463.348) 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 2987 см3 245 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2015 - н. в.
G 36 AMG (463.230) 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 3606 см3 272 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 1995 - н. в.
G 400 CDI (463.332, 463.333) 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 3996 см3 250 л.с. 11E72A12E48DFB4885CC001B21A35C41 2000 - н. в.
G 500 (463.234) 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 3982 см3 422 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2015 - н. в.
G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.421) 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 4966 см3 296 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 1998 - н. в.
G 500 4-matic 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 5461 см3 388 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2008 - н. в.
G 500 E (463.228) 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 4973 см3 241 л.с. 11E72A12E48DFB4885CC001B21A35C41 1993 - н. в.
G 55 AMG (463.243, 463.246) 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 5439 см3 354 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 1999 - н. в.
G 55 AMG (463.270, 463.271) 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 5439 см3 476 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2004 - н. в.
G 55 AMG (463.270, 463.271) 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 5439 см3 500 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2006 - н. в.
G 55 AMG (463.270, 463.271) 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 5439 см3 507 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2008 - н. в.
G 63 AMG (463.273) 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 5461 см3 544 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2012 - н. в.
G 65 AMG 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 5980 см3 612 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2012 - н. в.