Підшипник маточини колеса для PORSCHE PANAMERA (2015)

Выберите модификацию автомобиля для отображения подходящих запчастей:
Наименование Двигатель Объем Мощность Привод Даты выпуска
3.0 4S 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 2997 см3 420 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2013 - н. в.
3.0 D 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 2967 см3 211 л.с. 11E72A12E48DFB4885CC001B21A35C41 2011 - н. в.
3.0 D 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 2967 см3 250 л.с. 11E72A12E48DFB4885CC001B21A35C41 2011 - н. в.
3.0 D 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 2967 см3 300 л.с. 11E72A12E48DFB4885CC001B21A35C41 2014 - н. в.
3.0 S 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 2997 см3 420 л.с. 11E72A12E48DFB4885CC001B21A35C41 2013 - н. в.
3.0 S E-Hybrid 11E72A12E48D668285CC001B21A35C41 2995 см3 333 л.с. 11E72A12E48DFB4885CC001B21A35C41 2011 - н. в.
3.0 S E-Hybrid 11E72A12E48D668285CC001B21A35C41 2995 см3 380 л.с. 11E72A12E48DFB4885CC001B21A35C41 2011 - н. в.
3.0 S E-Hybrid 11E72A12E48D668285CC001B21A35C41 2995 см3 416 л.с. 11E72A12E48DFB4885CC001B21A35C41 2013 - н. в.
3.6 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 3605 см3 300 л.с. 11E72A12E48DFB4885CC001B21A35C41 2010 - н. в.
3.6 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 3605 см3 310 л.с. 11E72A12E48DFB4885CC001B21A35C41 2013 - н. в.
3.6 4 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 3605 см3 310 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2013 - н. в.
3.6 4 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 3605 см3 300 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2010 - н. в.
4.8 4S 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 4806 см3 400 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2009 - н. в.
4.8 GTS 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 4806 см3 430 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2012 - н. в.
4.8 GTS 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 4806 см3 440 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2013 - н. в.
4.8 S 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 4806 см3 400 л.с. 11E72A12E48DFB4885CC001B21A35C41 2009 - н. в.
4.8 Turbo 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 4806 см3 540 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2010 - н. в.
4.8 Turbo 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 4806 см3 500 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2009 - н. в.
4.8 Turbo 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 4806 см3 520 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2013 - н. в.
4.8 Turbo S 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 4806 см3 570 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2014 - н. в.
4.8 Turbo S 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 4806 см3 550 л.с. 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 2011 - н. в.